Голка Хубера з Y-видним роз’ємом
– Крильця – зручний стабільний захват;
– Колірне кодування крилць – простота ідентифікації розміру.
| Розмір (G) | Діаметр голки (мм) | Робоча довжина (мм) | Коди виробів | |
| 0,7 | 20 | 592007 | ||
| 25 | 592507 | |||
| 0,9 | 20 | 592009 | ||
| 25 | 592509 | |||
| 1,1 | 20 | 592011 | ||
| 25 | 592511 |
Рекомендуємо